| Allgemein | |
| Baujahr | 2001 |
| Marke | Smart |
| Modell | city-cabrio (MC01) |
| Motor | 0.8 CDi (41 PS) |
| Körper-Typ | Cabrio |
| Türen | 2 |
| Sitze | 2 |
| Karosserie | |
| Länge | 2500 mm |
| Breite | 1537 mm |
| Höhe | 1549 mm |
| Radstand | 1812 mm |
| Gewicht | 740 kg |
| Max. Gewicht | 990 kg |
| Kofferraum kapazität | - |
| ABS | ja |
| Reifen | 135/70 - 175/55 R15 R |
| Motor und Getriebe | |
| Motor | 799 cm3 |
| Motorleistung kW | 30 kW |
| Motorleistung PS | 41 PS |
| Drehmoment | 100/1800 N*m/rpm |
| Kraftstoffversorgung | Common rail |
| Turbolader | Ja |
| Anzahl der Zylinder | 3 |
| Durchmesser des Zylinders | 65,5 mm |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Kraftstoff | Diesel |
| Tankinhalt | 22 Liter |
| Fahrdaten | |
| Maximale Geschwindigkeit | 135 km/h |
| Beschleunigung auf 100km/h | 19,8s |
| Kraftstoffverbrauch (Stadt) | 3.8 l/100km |
| Kraftstoffverbrauch (Autobahn) | 3.2 l/100km |
| Durchschnittsverbrauch | 3.4 l/100km |
| Durchschnittliche Fahrleistung mit vollem Tank | 733 km |